Bomba de Água
Bombas de Água STIHL WP 300 / WP 600
As bombas de água STIHL WP são soluções robustas e eficientes para o transporte de água em diferentes contextos, como a agricultura, a construção ou a eliminação de acumulações de água não desejadas. Permitem bombear água doce de fontes superficiais, como lagos, rios, valas, lagoas, poços ou depósitos, facilitando operações de rega ou drenagem com rapidez e segurança.
Equipadas com motores a gasolina de 4 tempos, as bombas STIHL WP garantem um arranque fiável, mesmo em condições de frio, graças ao estrangulador integrado. O design autoescorvante e o quadro resistente permitem um posicionamento seguro em diversas superfícies, protegendo o motor contra danos.
As bombas de água STIHL WP estão disponíveis em diferentes capacidades para responder a necessidades variadas:
- 
Caudal máximo até 1.050 l/min 
- 
Altura máxima de aspiração até 7 metros 
- 
Altura total de entrega até 33 metros 
As ligações para mangueiras são de fácil montagem, com conexões de 2" ou 3", consoante o modelo. Ambas as bombas estão protegidas por um filtro de aspiração que permite trabalhar com partículas de até 6 mm, reduzindo significativamente o risco de obstrução.
WP 300 Dados Técnicos⚠️ Nota: Ao extrair água de fontes superficiais, devem ser sempre respeitadas as normativas locais aplicáveis.
| Realização | 4,4 kW | 
| Cilindrada | 212 cm³ | 
| Cilindrada | 13 cu-in | 
| Potência | 6 PS | 
| Potência | 6 bhp | 
| Tipo do motor | EHC 605.0 | 
| CO2 | 811 g/kWh | 
| Peso unitário sem combustível | 26 kg | 
| Peso unitário sem combustível | 57 lbs | 
| Rotação nominal | 3600 r/min | 
| Capacidade do tanque | 3,6 l | 
| Lado de sucção da conexão da mangueira | 2 in | 
| Lado da pressão de conexão da mangueira | 2 in | 
| Capacidade máxima de fluxo | 37 m³/h | 
| Fluxo volumétrico máximo | 615 l/min | 
| Altura máxima de pressão | 33 m | 
| Altura máxima de sucção | 7 m | 
| Pressão máxima de transporte | 3 bar | 
| Largura do dispositivo | 44 cm | 
| Altura do dispositivo | 44 cm | 
| Comprimento do dispositivo | 47 cm | 
| Nível de pressão sonora LpA | 86 dB(A) | 
| Nível de potência sonora garantido LWA | 101 dB(A) | 
| Fator de incerteza nível de pressão sonora KpA | 2 dB(A) 1) | 
| Realização | 4,4 kW | 
| Cilindrada | 212 cm³ | 
| Cilindrada | 13 cu-in | 
| Potência | 6 PS | 
| Potência | 6 bhp | 
| Tipo do motor | EHC 605.0 | 
| CO2 | 811 g/kWh | 
| Peso unitário sem combustível | 29 kg | 
| Peso unitário sem combustível | 64 lbs | 
| Rotação nominal | 3600 r/min | 
| Capacidade do tanque | 3,6 l | 
| Lado de sucção da conexão da mangueira | 3 in | 
| Lado da pressão de conexão da mangueira | 3 in | 
| Capacidade máxima de fluxo | 63 m³/h | 
| Fluxo volumétrico máximo | 1050 l/min | 
| Altura máxima de pressão | 31 m | 
| Altura máxima de sucção | 7 m | 
| Pressão máxima de transporte | 3 bar | 
| Largura do dispositivo | 44 cm | 
| Altura do dispositivo | 45 cm | 
| Comprimento do dispositivo | 54 cm | 
| Nível de pressão sonora LpA | 87 dB(A) | 
| Nível de potência sonora garantido LWA | 103 dB(A) | 
| Fator de incerteza nível de pressão sonora KpA | 3 dB(A) 1) | 
Foice a motor de brinquedo a bateria (incluida)
Soprador de brinquedo a bateria (incluida)
Motosserra de brinquedo a pilhas (incluídas)
- Medidas: 44 x 14 x 14 cm
- Peso: 550 g aprox
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		