Motosserra de Gasolina para Salvamento MS 462 C-MR
Motosserra de Resgate STIHL – Potência e Fiabilidade em Situações de Emergência
Potente motosserra de 4,4 kW desenvolvida para operações de resgate e combate a incêndios.
Equipada com limitador de profundidade, permite regular com precisão a profundidade de corte, garantindo máxima segurança e controlo.
A corrente especial Rapid Duro R, com dentes de metal duro, corta facilmente vidro à prova de bala, chapa metálica, materiais compósitos e outros obstáculos.
O motor 2-MIX assegura até 20 % menos consumo de combustível e redução de 50 % nas emissões, comparativamente aos motores a 2 tempos convencionais.
Com o sistema STIHL M-Tronic e válvula de descompressão, o arranque é rápido, suave e fiável, mesmo sob condições extremas.
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 72.2 cm³ |
| Cilindrada | 4.4 cu-in |
| Realização | 4.40 kW |
| Potência | 6 PS |
| Potência | 5.90 bhp |
| CO2 | 704 g/kWh |
| Peso unitário sem combustível | 6.5 kg 1) |
| Peso unitário sem combustível | 14.2 lbs 1) |
| Peso do sistema sem combustível | 8.20 kg 2) |
| Peso de desempenho | 1.50 kg/kW |
| Comprimento do sabre | 50 cm 3) |
| Comprimento do sabre | 20 in 3) |
| Largura da ranhura | 1.60 mm |
| Passo da corrente | 3/8" |
| Comprimento do dispositivo com paragem de garra | 490 mm 1) |
| Nível de pressão sonora | 108 dB(A) 4) |
| Nível de potência sonora | 118 dB(A) 4) |
| Valor de vibração na esquerda | 3.3 m/s² 5) |
| Valor de vibração na direita | 2.7 m/s² 5) |
1)sem trilho guia e corrente de serra2)com trilho guia e corrente de serra3)O comprimento de corte real é menor do que o comprimento de trilho especificado4)Valor K de acordo com a Diretiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)5)Valor-K de acordo com a Diretiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Motosserra de Poda a Bateria MS 194T
Motosserra de poda leve e compacta (1,4 kW), equipada com motor 2-MIX conforme normas EU5, mais económico e amigo do ambiente.
Dispõe de bomba de combustível para arranque fácil, porca imperdível na tampa do pinhão e botão STOP automático que regressa à posição de trabalho.
Ideal para poda precisa em árvores de fruto e manutenção profissional.
Disponível com sabres: 30 R | 35 R | 35 RL
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 31.8 cm³ |
| Cilindrada | 1.9 cu-in |
| Realização | 1.40 kW |
| Potência | 1.90 PS |
| Potência | 1.90 bhp |
| CO2 | 803 g/kWh |
| Peso unitário sem combustível | 3.3 kg 1) |
| Peso unitário sem combustível | 7.3 lbs 1) |
| Peso do sistema sem combustível | 3.77 / 3.78 / 3.85 kg 2) |
| Peso de desempenho | 2.40 kg/kW |
| Comprimento do sabre | 30 / 35 cm 3) |
| Comprimento do sabre | 12 / 14 in 3) |
| Largura da ranhura | 1.10 / 1.30 mm |
| Passo da corrente | 3/8"P |
| Comprimento do dispositivo com paragem de garra | 265 mm 1) |
| Nível de pressão sonora | 100 dB(A) 4) |
| Nível de potência sonora | 110 dB(A) 4) |
| Valor de vibração na esquerda | 3.6 m/s² 5) |
| Valor de vibração na direita | 3.6 m/s² 5) |
1)sem trilho guia e corrente de serra2)com trilho guia e corrente de serra3)O comprimento de corte real é menor do que o comprimento de trilho especificado4)Valor K de acordo com a Diretiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)5)Valor-K de acordo com a Diretiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Motosserra de Poda a Gasolina MS 201 TC-M
Potente motosserra profissional de poda (1,8 kW), equipada com o sistema STIHL M-Tronic para potência constante, arranque fácil e desempenho otimizado em qualquer condição.
Ligeira, equilibrada e precisa, oferece excelente rendimento de trabalho, com até 20 % menos consumo de combustível e redução até 50 % nas emissões, em conformidade com as normas EU5.
Desenvolvida especificamente para trabalhos de arboricultura, é a escolha ideal para profissionais que procuram precisão, fiabilidade e conforto de utilização.
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 35.2 cm³ |
| Cilindrada | 2.1 cu-in |
| Realização | 1.80 kW |
| Potência | 2.40 PS |
| Potência | 2.40 bhp |
| CO2 | 728 g/kWh |
| Peso unitário sem combustível | 3.7 kg 1) |
| Peso unitário sem combustível | 8.2 lbs 1) |
| Peso do sistema sem combustível | 4.25 / 4.18 kg 2) |
| Peso de desempenho | 2.10 kg/kW |
| Comprimento do sabre | 35 / 30 cm 3) |
| Comprimento do sabre | 14 / 12 in 3) |
| Largura da ranhura | 1.30 mm |
| Passo da corrente | 3/8"P |
| Comprimento do dispositivo com paragem de garra | 440 mm 1) |
| Nível de pressão sonora | 100 dB(A) 4) |
| Nível de potência sonora | 111 dB(A) 4) |
| Valor de vibração na esquerda | 3.5 m/s² 5) |
| Valor de vibração na direita | 3.1 m/s² 5) |
1)sem trilho guia e corrente de serra2)com trilho guia e corrente de serra3)O comprimento de corte real é menor do que o comprimento de trilho especificado4)Valor K de acordo com a Diretiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)5)Valor-K de acordo com a Diretiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Roçadora a Gasolina FS 261 C-E
FS 261 C-E, AutoCut 46-2, BC 300-3
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 41.6 cm³ |
| Cilindrada | 2.5 cu-in |
| Realização | 2 kW |
| Potência | 2.70 PS |
| Potência | 2.70 bhp |
| CO2 | 856 g/kWh |
| Peso unitário sem combustível | 7.6 kg 1) |
| Peso unitário sem combustível | 16.8 lbs 1) |
| Diâmetro do círculo de corte | 520 mm |
| Capacidade do tanque | 0.750 l |
| Capacidade do tanque | 750 cm³ |
| Capacidade do tanque | 25.4 fl oz (US) |
| Comprimento do dispositivo sem ferramenta de corte | 180 cm |
| Nível de pressão sonora | 100 dB(A) 2) |
| Nível de pressão sonora | 99 dB(A) 2) |
| Nível de potência sonora | 109 dB(A) 2) |
| Nível de potência sonora | 109 dB(A) 2) |
| Valor de vibração deixado em operação destra | 4.8 m/s² 3) |
| Valor de vibração deixado em operação destra | 5 m/s² 3) |
| Valor de vibração em operação destra | 5.9 m/s² 3) |
| Valor de vibração em operação destra | 6.1 m/s² 3) |
Varejador de Varetas a Bateria SPA 130
Varejador de Varetas de Carbono a Bateria SPA 140 (Telescópica)
Varejador de Varetas de Carbono a Gasolina SP 92 TC-E
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 24.1 cm³ |
| Cilindrada | 1.3 cu-in |
| Realização | 0.90 kW |
| Potência | 1.20 PS |
| Potência | 1.20 bhp |
| Valor nominal rotação da marcha lenta | 2800 r/min |
| CO2 | 794 g/kWh |
| Peso unitário sem combustível | 5.6 kg 1) |
| Peso unitário sem combustível | 12.4 lbs 1) |
| Capacidade do tanque | 0.540 l |
| Capacidade do tanque | 540 cm³ |
| Capacidade do tanque | 18.3 fl oz (US) |
| Nível de pressão sonora | 90 dB(A) 2) |
| Nível de potência sonora | 105 dB(A) 2) |
| Valor de vibração na esquerda | 6.6 m/s² 3) |
| Valor de vibração na direita | 6.1 m/s² 3) |